Sizing chart
SIZE GUIDE
This is an approximate conversion table to help you find your size.
Underwear and Swimwear
| Size | Inches | CM | US | EU | AU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-27 | 65-70 | 4 | 1 | 10 |
| S | 28-29 | 70-75 | 6 | 2 | 12 |
| M | 30-31 | 75-80 | 8 | 3 | 14 |
| L | 32-33 | 80-85 | 10 | 4 | 16 |
| XL | 34-35 | 85-90 | 12 | 5 | 18 |
| XXL | 36-37 | 90-95 | 14 | 6 | 20 |
| XXXL | 38-39 | 95-100 | 16 | 7 | 22 |
T-Shirt & Tank Tops
| Size | Bust | Waist | Hip | Bust | Waist | Hip |
| XS | 32-35" | 27-29" | 33-35" | 81.3-88.9 cm | 69.6-73.7 cm | 83.8-88.9 cm |
| S | 35-38" | 29-31" | 35-37" | 88.9-96.5 cm | 73.7-78.7 cm | 88.9-94 cm |
| M | 38-41" | 31-34" | 37-40" | 96.5-104 cm | 78.7-86.4 cm | 94-102 cm |
| L | 41-44" | 34-37" | 40-43" | 104.1-112 cm | 86.4-94 cm | 102-109 cm |
| XL | 44-48.5" | 37-40" | 43-46" | 112-123 cm | 94-102 cm | 109-117 cm |
| XXL | 48.5-51.5" | 40-43" | 46-49" | 123-131 cm | 102-109 cm | 117-124.5 cm |
| XXXL | 52.5-56" | 43-46" | 49-52" | 133.4-142.2 cm | 109-117 cm | 124.5-132 cm |
